【资料图】
2023年8月23日沪深两市71只个股发生119笔大宗交易,共成交17.59亿元。其中,沪市42只个股共77笔大宗交易,总成交额为12.88亿元;深市29只个股共42笔大宗交易,总成交额为4.71亿元。沪指当日收盘报3078.40点,下跌1.34%,成交金额2979.86亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是科新发展,溢价率为10.82%,成交价为7.77元,成交3笔金额为9954.88万元,成交量1281.5万股;折价率最高的个股是纳微科技,折价率为20.39%,成交价为26.98元,成交2笔金额为799.96万元,成交量29.65万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是聚光科技,净买入163.4万股共2379.1万元,成交2笔价格为14.56元,折价9.00%;净卖出最多的个股是晶科科技,净卖出557.55万股共2235.78万元,成交9笔价格为4.01元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-08-23)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688777 | 中控技术 | 2.58亿 | 519.91万 | 49.59 | 1.53 | 3 |
2 | 600363 | 联创光电 | 1.15亿 | 360.00万 | 32.00 | -0.56 | 2 |
3 | 601601 | 中国太保 | 1.10亿 | 401.78万 | 27.32 | 0.00 | 1 |
4 | 600234 | 科新发展 | 9954.88万 | 1281.50万 | 7.77 | 10.82 | 3 |
5 | 600667 | 太极实业 | 9030.00万 | 1400.00万 | 6.45 | -1.53 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-08-23)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688690 | 纳微科技 | -20.39 | 799.96万 | 29.65万 | 26.98 | 2 |
2 | 300796 | 贝斯美 | -20.14 | 2207.03万 | 234.79万 | 9.40 | 1 |
3 | 688098 | 申联生物 | -19.86 | 1767.00万 | 300.00万 | 5.89 | 1 |
4 | 688739 | 成大生物 | -19.62 | 201.67万 | 7.89万 | 25.56 | 1 |
5 | 300498 | 温氏股份 | -19.35 | 3462.73万 | 254.80万 | 13.59 | 3 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-08-23)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600234 | 科新发展 | 931.26 | 9954.88万 | 1281.50万 | 10.82 | 3 |
2 | 688098 | 申联生物 | 204.04 | 1767.00万 | 300.00万 | -19.86 | 1 |
3 | 600620 | 天宸股份 | 136.35 | 4576.14万 | 419.06万 | -4.96 | 2 |
4 | 300627 | 华测导航 | 101.89 | 6998.57万 | 238.61万 | -2.56 | 1 |
5 | 600379 | 宝光股份 | 86.79 | 1882.68万 | 188.08万 | 0.91 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: